تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
عرض: | شاشة عرض LCD | إنتاج موجة شكل: | صاف جيب موجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نجاعة: | 90٪ -93٪ | MPPT الشحن الحالية: | 80A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضمان: | 12months | انتاج الطاقة: | 3200 واط و 5000 واط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القدرة: | 1 | اللون: | الأحمر والأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدخلات الجهد: | 220/230 / 240VAC | الناتج الجهد: | 220/230 / 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dc مدخل: | هيبريد نقية شرط موجة العاكس SOLRA 3.2KW 24V و 5 KW 48V المقدمة : تعد سلسلة MPS-V SERIES كلها في نظام واحد للطاقة الشمسية الحل الأمثل لتشغيل الطاقة الاحتياطية خارج الشبكة للمنازل والشركات الصغيرة ، كما أنها توفر نظامًا ذا قيمة مضافة وسهل التركيب يوفر طاقة فعالة على مستوى العالم لكل احتياجات المميزات:
برودكوتس التفاصيل: صور المنتجات:
منتجات أخرى
|